Presenze da Ottobre 2024 a Settembre 2025
| Capobarca: punti (presenze) | Totale | Capobarca crociera capibarca | Capobarca crociera scuola/sociale/altro | Secondo crociera | Uscite pratiche Istruttore | Uscite pratiche Aiuto istruttore | Uscite sociali Vela pratica, Abilitazioni, ... | Istruttore d'aula Corso Primi Bordi | Istruttore d'aula Corso Avanzato | Istruttore d'aula Corso II° livello | Istruttore d'aula Corso Allievi capibarca | Riunioni capibarca | Relatore riunioni capibarca | Aiuto carteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRCO MASCOTTO capobarca | 146 (18) | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 136 (17) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| ROBERTO MOTTERAN capobarca | 104 (17) | 0 (0) | 18 (2) | 5 (1) | 63 (9) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| NICOLA ELEVATI capobarca | 94 (15) | 0 (0) | 9 (1) | 0 (0) | 56 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (1) | 16 (2) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| ENRICO OLIOSO capobarca | 82 (14) | 0 (0) | 9 (1) | 5 (1) | 28 (4) | 0 (0) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (1) | 16 (2) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| SANDRO CANIGLIA capobarca | 67 (9) | 0 (0) | 18 (2) | 0 (0) | 28 (4) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| ROBERTO ADAMI capobarca | 61 (13) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (3) | 28 (4) | 12 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| ENZO BONATO capobarca | 59 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (2) | 28 (4) | 12 (3) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| ATTILIO BERTANI capobarca | 57 (9) | 10 (1) | 18 (2) | 0 (0) | 21 (3) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| FEDERICO CAMPONOGARA capobarca | 48 (6) | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 24 (3) | 0 (0) |
| PAOLO BERTUCCO capobarca | 48 (8) | 0 (0) | 9 (1) | 0 (0) | 35 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| MICHELE BONOMI capobarca | 45 (8) | 0 (0) | 18 (2) | 0 (0) | 21 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| FRANCO GUERRINI capobarca | 44 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 42 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| GIOVANNI BERTI capobarca | 39 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 35 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| FRANCESCO RANCAN capobarca | 37 (5) | 10 (1) | 18 (2) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| GIORGIA PRANDINI capobarca | 37 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 21 (3) | 4 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| ENRICO MARIA CASAROTTI capobarca | 34 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 21 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| FEDERICO FERRO capobarca | 29 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (3) | 0 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| GIORGIO LEONI capobarca | 26 (5) | 0 (0) | 9 (1) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| PAOLO SCALVI capobarca | 23 (3) | 0 (0) | 9 (1) | 0 (0) | 14 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| ALESSANDRO SAVALLI capobarca | 20 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (2) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| MARTINA BRISIGHELLA capobarca | 16 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| FABRIZIO VERONESI capobarca | 14 (3) | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| ENZO GAIONI capobarca | 14 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| MARIO TOSINI capobarca | 13 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| CATERINA PERBELLINI capobarca | 11 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| EMANUELE GELMETTI capobarca | 9 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| ANDREA CARRARA capobarca | 9 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| ALDO DE CRESCENZO capobarca | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| LUIGI BARONI capobarca | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| CRISTIAN ALBI capobarca | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| ROSANNA PIAZZI capobarca | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| MICHELE DE ROSSI capobarca | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| DIEGO PIMAZZONI capobarca | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| MASSIMO ROMANELLI capobarca | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| DIEGO GERACI capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| ENNIO LONARDONI capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| FRANCO ABRIANI capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| GIOVANNI PIONA capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| LAURA ZAMPIERI capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| RITA ATTOLINI capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| SABRINA SAETTI capobarca | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| PAOLO BEVERARI aspirante | 39 (11) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 28 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| LELIO GIROTTI aspirante | 34 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| FRANCO PERANZONI aspirante | 30 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 24 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| EROS ZONZINI aspirante | 27 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 16 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| PATRIZIA SEMINARA aspirante | 24 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 20 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| MARCO CATTIN aspirante | 23 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 12 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| MARCO FRANCESCHETTI aspirante | 23 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 12 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| EDOARDO BAZZOLI aspirante | 16 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| NICOLA MINUZZO aspirante | 14 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| GABRIELLA PANEBIANCO aspirante | 12 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| PAOLO RAGAZZO aspirante | 12 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| CRISTIANO MARINI aspirante | 10 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| CRISTINA DI MARTINO aspirante | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| LUCA PACENTI aspirante | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
